一般型扭矩傳感器 R50系列
測量各種應用的雙向型扭矩傳感器,同時提供固定樣品用之Jacobs/三爪連動式 夾頭,夾持範圍:ψ2.0 ~ 12.7 mm。 傳感器依使用需求可用作手持式設備,或安裝在 扭矩測試檯上,扭矩容量: 7~1,150 N.cm。
快速連結
特色及規格
7i及5i型號顯示器之容量/解析度
容量 x 解析度 | ||||||||
型號 | lbf.in | ozf.in | lbf.ft | gf.cm | Kgf.mm | N.mm | N.cm | N.m |
MR50-10Z | – | 10 x 0.005 | – | 700 x 0.5 | 7 x 0.005 | 70 x 0.05 | 7 x 0.005 | – |
MR50-20Z | – | 20 x 0.01 | – | 1,400 x 1 | 14 x 0.01 | 140 x 0.1 | 14 x 0.01 | – |
MR50-50Z | – | 50 x 0.02 | – | 3,600 x 2 | 36 x 0.02 | 350 x 0.2 | 35 x 0.02 | – |
MR50-12 | 12 x 0.005 | 192 x 0.1 | 1 x 0.0005 | – | – | – | 135 x 0.1 | 1.35×0.001 |
MR50-50 | 50 x 0.02 | 800 x 0.5 | 4 x 0.002 | – | – | – | 570 x 0.5 | 5.7 x 0.005 |
MR50-100 | 100 x 0.05 | 1,600 x 1 | 8 x 0.005 | – | – | – | 1150 x 0.5 | 11.5×0.005 |
3i型號顯示器之容量/解析度
容量 x 解析度 | ||||
型號 | lbf.in | ozf.in | Kgf.mm | N.cm |
MR50-10Z | – | 10 x 0.01 | 7 x 0.005 | 7 x 0.005 |
MR50-20Z | – | 20 x 0.02 | 14 x 0.01 | 14 x 0.01 |
MR50-50Z | – | 50 x 0.05 | 36 x 0.05 | 36 x 0.05 |
MR50-12 | 12 x 0.01 | 192 x 0.2 | – | 135 x 0.1 |
MR50-50 | 50 x 0.05 | 800 x 1 | – | 570 x 0.5 |
MR50-100 | 100 x 0.1 | 1,600 x 2 | – | 1,150 x 1 |
外觀尺寸 in﹝mm﹞
訂購資訊
型號 | A | 夾頭夾持範圍 |
MR50-10Z | 4.82 [122.4] |
0.062-0.375 [1.6 – 9.5] |
MR50-20Z | ||
MR50-50Z | ||
MR50-12 | 5.19 [131.8] |
0.078 – 0.5 [2.0 – 12.7] |
MR50-50 | ||
MR50-100 |
選購配備
型號 | 描述 |
AC1007 | 安裝套件,桌上型支架 |