一般型扭矩傳感器 R51系列
提供一個對於需要不同樣品尺寸的一般雙向扭矩測試應用時很好的解決方案。 提供三個可互換的Jacobs/三爪連動式 夾頭和鑽頭用夾持器等附件,可為各種應用增加靈活性。 R51具有極佳的過載保護功能,扭矩容量: 7~1,150 N.cm。
特色及規格
■ 通過Plug & Test™/即插即測試 技術~可互換的力量/扭矩傳感器和顯示器
■ 極佳的過載保護
■ 可互換式夾頭(單獨訂購)
■ 精確度: ± 0.20% F.S(最大標稱值) + 顯示器
■ 重量:0.6 Kg
7i及5i型號顯示器之容量/解析度
容量 x 解析度 | ||||||||
型號 | lbf.in | ozf.in | lbf.ft | gf.cm | Kgf.mm | N.mm | N.cm | N.m |
MR51-10Z | – | 10 x 0.005 | – | 700 x 0.5 | 7 x 0.005 | 70 x 0.05 | 7 x 0.005 | – |
MR51-20Z | – | 20 x 0.01 | – | 1,400 x 1 | 14 x 0.01 | 140 x 0.1 | 14 x 0.01 | – |
MR51-50Z | – | 50 x 0.02 | – | 3,600 x 2 | 36 x 0.02 | 350 x 0.2 | 35 x 0.02 | – |
MR51-12 | 12 x 0.005 | 192 x 0.1 | 1 x 0.0005 | – | – | – | 135 x 0.1 | 1.35×0.001 |
MR51-50 | 50 x 0.02 | 800 x 0.5 | 4 x 0.002 | – | – | – | 570 x 0.5 | 5.7 x 0.005 |
MR51-100 | 100 x 0.05 | 1,600 x 1 | 8 x 0.005 | – | – | – | 1150 x 0.5 | 11.5×0.005 |
3i型號顯示器之容量/解析度
容量 x 解析度 | ||||
型號 | lbf.in | ozf.in | Kgf.mm | N.cm |
MR51-10Z | – | 10 x 0.01 | 7 x 0.005 | 7 x 0.005 |
MR51-20Z | – | 20 x 0.02 | 14 x 0.01 | 14 x 0.01 |
MR51-50Z | – | 50 x 0.05 | 36 x 0.05 | 36 x 0.05 |
MR51-12 | 12 x 0.01 | 192 x 0.2 | – | 135 x 0.1 |
MR51-50 | 50 x 0.05 | 800 x 1 | – | 570 x 0.5 |
MR51-100 | 100 x 0.1 | 1,600 x 2 | – | 1,150 x 1 |
外觀尺寸 in﹝mm﹞
訂購資訊
型號 | 描述 |
MR51-10Z | 通用型扭矩傳感器: 700 gf.cm / 7 N.cm |
MR51-20Z | 通用型扭矩傳感器: 1,400 gf.cm / 14 N.cm |
MR51-50Z | 通用型扭矩傳感器: 3,600 gf.cm / 35 N.cm |
MR51-12 | 通用型扭矩傳感器: 12 lbg.in / 135 N.cm |
MR51-50 | 通用型扭矩傳感器: 50 lbg.in / 570 N.cm |
MR51-100 | 通用型扭矩傳感器: 100 lbg.in /1,150 N.cm |
G1016-1 | R51 用三爪連動式夾頭,夾持範圍: 0.028~0.25″ (0.7~6.3 mm) |
G1016-2* | R51 用三爪連動式夾頭,夾持範圍: 0.062~0.375″(1.6~9.5 mm) |
G1016-3* | R51 用三爪連動式夾頭,夾持範圍: 0.078~0.5″ (2.0~12.7 mm) |
G1017 | R51 鑽頭用夾持器,夾持範圍: 1/4″ (6.3 mm)六角 |
*由於測試容量較低的扭矩傳感器使用重量較高的配件時,可能導致過載的不確定性,因此建議僅使用於MR51-12或更高容量的型號。