壓縮型力量傳感器 R02系列
R02系列 鈕扣式智能傳感器設計用於壓縮測試,結構輕巧,堅固耐用,適用於大多數行業及空間有限的重型應用。
容量: 50 Kgf ~ 5,000 Kgf (500 N ~ 50 KN)。透過獨特的Plug &Test™ 適配器可兼容於Mark-10顯示器(另售)。
特色及規格
7i及5i型號顯示器之容量/解析度
容量 x 解析度 | ||||||
型號 | lbf | ozf | gf | Kgf | N | KN |
MR02-100 | 100 x 0.05 | 1,600 x 1 | 50,000 x 20 | 50 x 0.02 | 500 x 0.5 | – |
MR02-200 | 200 x 0.1 | 3,200 x 2 | – | 100 x 0.05 | 1,000 x 0.5 | 1 x 0.0005 |
MR02-500 | 500 x 0.2 | 8,000 x 5 | – | 250 x 0.1 | 2,500 x 1 | 2.5 x 0.001 |
MR02-1000 | 1,000 x 0.5 | 16,000 x 10 | – | 500 x 0.2 | 5,000 x 2 | 5 x 0.002 |
MR02-2000 | 2,000 x 1 | 32,000 x 20 | – | 1,000 x 0.5 | 10,000 x 5 | 10 x 0.005 |
MR02-5000 | 5,000 x 2 | – | – | 2,500 x 1 | 25,000 x 10 | 25 x 0.01 |
MR02-10000 | 10,000 x 5 | – | – | 5,000 x 2 | 50,000 x 25 | 50 x 0.02 |
3i型號顯示器之容量/解析度
容量 x 解析度 | ||||
型號 | lbf | Kgf | N | KN |
MR02-100 | 100 x 0.1 | 50 x 0.05 | 500 x 0.5 | – |
MR02-200 | 200 x 0.2 | 100 x 0.1 | 1,000 x 1 | – |
MR02-500 | 500 x 0.5 | 250 x 0.2 | 2,500 x 2 | – |
MR02-1000 | 1,000 x 1 | 500 x 0.5 | 5,000 x 5 | – |
MR02-2000 | 2,000 x 2 | 1,000 x 1 | 10,000 x 10 | – |
MR02-5000 | 5,000 x 5 | 2,500 x 2 | – | 25 x 0.02 |
MR02-10000 | 10,000 x 10 | 5,000 x 5 | – | 50 x 0.05 |
外觀尺寸 in﹝mm﹞
訂購資訊
型號 | ψA | ψB | C | D | ψE | F | ψG |
MR02-100 | 1.23 [31.3] |
0.32 [8.1] |
0.05 [1.3] |
0.39 [9.9] |
1.0 [25.4] |
通孔 | 0.83 [21.1] |
MR02-200 | |||||||
MR02-500 | |||||||
MR02-1000 | |||||||
MR02-2000 | |||||||
MR02-5000 | 1.48 [37.6] |
0.43 [10.9] |
0.07 [1.8 |
0.62 [15.8] |
1.25 [31.8] |
0.25 [6.4] |
1.08 [27.4] |
MR02-10000 |