螺紋轉接器及聯軸器
訂購資訊
型號 | 測試容量
Kgf〔N〕 |
長度:in/mm | 螺紋A | 螺紋B |
G1051 | 46 [500] | 0.55 [14.0] | #4-40M | #10-32M |
G1050 | 46 [500] | 0.75 [19.1] | #10-32F | #4-40M |
G1039 | 91 [1,000] | 0.75 [19.1] | #10-32F | #10-32F |
G1030 | 91 [1,000] | 0.50 [12.7] | #10-32F | 5/16-18M |
G1067 | 91 [1,000] | 0.75 [19.1] | #10-32F | 1/2-20M |
G1048 | 91 [1,000] | 0.75 [19.1] | #10-32F | M4M |
G1057 | 91 [1,000] | 0.75 [19.1] | #10-32F | M6F |
G1054 | 91 [1,000] | 0.75 [19.1] | #10-32F | M6M |
G1060 | 91 [1,000] | 0.75 [19.1] | #10-32M | #10-32M |
G1063 | 91 [1,000] | 1.30 [33.0] | #10-32M | 5/16-18F |
G1047 | 91 [1,000] | 0.75 [19.1] | #10-32M | M4F |
G1069 | 227 [2,500] | 1.25 [31.8] | 5/16-18F | 1/4-28M |
G1037 | 227 [2,500] | 1.00 [25.4] | 5/16-18F | 5/16-18F |
G1059 | 227 [2,500] | 1.13 [28.7] | 5/16-18F | 1/2-20F |
G1066 | 227 [2,500] | 0.75 [19.1] | 5/16-18F | 1/2-20M |
G1049 | 227 [2,500] | 1.25 [31.8] | 5/16-18F | M6M |
G1040 | 227 [2,500] | 0.92 [23.4] | 5/16-18M | 5/16-18M |
G1091 | 454 [5,000] | 1.30 [33.0] | 1/2-20F | 1/2-20F |
G1041 | 227 [2,500] | 1.06 [26.9] | 1/2-20M | 5/16-18M |
G1044* | 連接板,1/2-20F* |
* 相容於任何帶有螺紋用的矩陣式孔位(如TSF、ESM 303等)之Mark-10測試檯。