![]() |
![]() |
![]() |
|
MESURTMgauge Plus | MESURTMgauge | MESURTM Lite | |
相容設備 | 儀器及測試檯 | 僅儀器 | |
控制電動測試檯 | √* | Χ | Χ |
數據類型 | 負載vs.時間 /負載vs.位移 vs.時間 / 自行定義 | 負載vs.時間 | |
數據表格 | √ | √ | |
導出至Excel | √ | √ | |
圖形和分析工具 | √ | Χ | |
最大數據點數 | 無限量 | 5,000 | |
連續數據輸入速率 | 0.000001 – 50 /秒 | 0.1 – 10 / 秒 | |
統計計算 | √ | Χ | |
可用的啟動條件 | 時間、負載、位移的距離 | 負載 | |
可用的停止條件 | 時間、負載、位移的距離、破裂偵測、讀值數量 | 數據點數 | |
可配置的通過/失敗指示燈 | √ | Χ | |
報表 | 具有可自行定義的欄位和型板 | Χ | |
測試數據的儲存與檢索 | √ | Χ | |
測試配置的儲存與檢索 | √ | Χ | |
儀器配置的效用程式 | √ | Χ | |
力量及位移值之大型顯示窗 | √ | Χ |
*與ESM303,ESM303H和ESM1500等測試檯相容