2系列經濟型數位式測力計
測試範圍:1 kgf~250 Kgf、500 Hz 高速採樣率、+/- 0.5% F.S 測力計精度、1/1,000 的解析度, 應用於基礎的拉伸和壓縮力測試。
大型背光LCD顯示器,動態及峰值兩種量測模式,200 % 過載保護。
基於人體工學設計之鋁質堅固機體結構,能在生產和實驗室環境下操作。可逆轉的顯示幕,讓使用者手持或裝置於測試檯都能正向顯示資料值。
特色
- 拉伸及壓縮峰值的計算
- 三種量測單位可供選擇
- 鋁質堅固機體結構
- 可配置的預設量測單位及模式
- 500 Hz 取樣率
- 可自動調光的大型背光式圖形顯示器
- 可逆轉顯示器
顯示器
專業功能
規格
精確度: | ±0.5% F.S(最大標稱值) |
取樣率: | 500 Hz |
電源: | 交流電/可充電式電池,蓄電量指示,電量不足時自動關機 |
操作時間: | 背光源開啟/關閉:7 / 24 連續使用小時 |
量測單位: | lbF、kgF、N |
過載保護: | 最大標稱值之200% (超過110%時警告顯示) |
重量: | M2-2 ~ M2-100:0.33 kg
M2-200 ~ M2-500:0.41 kg |
標準配備: | 專屬電源變壓器 / 操作說明書/ 驅動程式光碟/ 原廠精度保證書 |
使用環境: | 温度:5~38℃、濕度:20~90 %RH |
選購配備
測頭
可單一或整組選購。
硬塑料手提箱
為儀器、電源變壓器及相關配件提供置放空間。
包括拉伸和壓縮方向各個10個檢測點數據。
用於安裝儀器到夾 具或測試系統,包括安裝套件。
訂購資訊
容量/解析度
型號 | lbf | kgf | N |
M2-2 | 2/0.002 | 1/0.001 | 10/0.01 |
M2-5 | 5/0.005 | 2.5/0.002 | 25/0.02 |
M2-10 | 10/0.01 | 5/0.005 | 50/0.05 |
M2-20 | 20/0.02 | 10/0.01 | 100/0.1 |
M2-50 | 50/0.05 | 25/0.02 | 250/0.2 |
M2-100 | 100/0.1 | 50/0.05 | 500/0.5 |
M2-200 | 200/0.2 | 100/0.1 | 1,000/1 |
M2-500 | 500/0.5 | 250/0.2 | 2,500/2 |
標準配備
2系列測力計如圖所示運送,並包括以下配件~
(1)電池
(1)專屬電源變壓器
(1)資源CD
(1)原廠精度保證書
選購配件
M2-2 ~ M2-100
G1038 | 中型鉤,#10-32M(需要搭配G1039) |
G1039 | 連接器,#10-32F/F |
G1029 | 平頭測頭,#10-32F |
G1026 | 錐型測頭,#10-32F |
G1025 | 鑿型測頭,#10-32F |
G1027 | V型槽測頭,#10-32F |
G1024 | 延長桿/12.5 cm,#10-32F |
23-1031-2 | 以上整組套件(G1038~G1024,各1) |
M2-200~ M2-500
G1035 | 大型鉤,5/16-18M(需要搭配G1037) |
G1037 | 連接器,5/16-18F/F |
G1036 | 平頭測頭,5/16-18F |
G1033 | 錐型測頭,5/16-18F |
G1032 | 鑿型測頭,5/16-18F |
G1034 | V型槽測頭,5/16-18F |
G1031 | 延長桿/12.5 cm,5/16-18F |
23-1031-3 | 以上整組套件 (G1035~G1031,各1) |
外觀尺寸 in﹝mm﹞
型號 | 螺紋規格 |
M2-2 ~ M2-100 | #10-32M UNF |
M2-200 ~ M2-500 | 5/16-18M UNC |