ng-TTR-u系列
智能型傳輸介面:USB介面
特色
■ 內置高精度應變計的扭力傳感器
■ 非接觸量測模式和信號傳輸系統
■ 高解析度增量編碼器(0.1度)
■ 體積輕巧
■ USB介面
■ 扭力操控視窗
■ 機械過載保護離合器(適用於測試容量200 cN.m以下之傳感器)
■ 標準USB連接埠
產品型號 | 型式 | 扭力範圍cN.m | 精度 %F.S | 介面 | 機械過載保護離合器 | 驅動軸 |
01-01-00088-01 | ng-TTR01-cu | +/- 1 | 1.0 | USB | v | 3 mm 圓軸 |
01-01-00089-01 | ng-TTR02-cu | +/- 2 | 0.5 | USB | v | 3 mm 圓軸 |
01-01-00090-01 | ng-TTR05-cu | +/- 5 | 0.2 | USB | v | 3 mm 圓軸 |
產品型號 | 型式 | 扭力範圍cN.m | 精度 %F.S | 介面 | 機械過載保護離合器 | 驅動軸 |
01-01-00091-01 | ng-TTR10-cu | +/- 10 | 0.2 | USB | ˇ | 5 mm 圓軸 |
01-01-00092-01 | ng-TTR20-cu | +/- 20 | 0.2 | USB | ˇ | 5 mm 圓軸 |
產品型號 | 型式 | 扭力範圍cN.m | 精度 %F.S | 介面 | 機械過載保護離合器 | 驅動軸 |
01-01-00093-01 | ng-TTR50-cu | +/- 50 | 0.2 | USB | v | 8 mm 圓軸 |
01-01-00094-01 | ng-TTR100-cu | +/- 100 | 0.2 | USB | v | 8 mm 圓軸 |
01-01-00095-01 | ng-TTR200-cu | +/- 200 | 0.1 | USB | v | 8 mm 圓軸 |
01-01-00096-01 | ng-TTR500-cu | +/- 500 | 0.1 | USB | – | 8 mm 圓軸 |
01-01-00097-01 | ng-TTR1000-cu | +/- 1000 | 0.1 | USB | – | 8 mm 圓軸 |
01-01-00142-02 | ng-TTR2000-cu | +/- 2000 | 0.1 | USB | – | 12 mm 圓軸 |
產品型號 | 型式 | 扭力範圍cN.m | 精度 %F.S | 介面 | 機械過載保護離合器 | 驅動軸 |
01-01-00098-01 | ng-TTR50-xu | +/- 50 | 0.2 | USB | v | 1/4”六角形 |
01-01-00099-01 | ng-TTR100-xu | +/- 100 | 0.2 | USB | v | 1/4”六角形 |
01-01-00100-00 | ng-TTR200-xu | +/- 200 | 0.1 | USB | v | 1/4”六角形 |
01-01-00101-01 | ng-TTR500-xu | +/- 500 | 0.1 | USB | – | 1/4”六角形 |
01-01-00102-01 | ng-TTR1000-xu | +/- 1000 | 0.1 | USB | – | 1/4”六角形 |
01-01-00103-01 | ng-TTR2000-xu | +/- 2000 | 0.1 | USB | – | 1/4”六角形 |
產品型號 | 型式 | 扭力範圍N.m | 精度 %F.S | 介面 | 機械過載保護離合器 | 驅動軸 |
01-01-00191-01 | ng-TTR2000-qu | +/- 20 | 0.1 | USB | – | 1/4”方形 |
01-01-00104-01 | ng-TTR5000-qu | +/- 50 | 0.1 | USB | – | 3/8”方形 |
配件
傳感器用掣動裝置
產品型號 |
01-92-00016-01 |
適用驅動軸: 1/4”六角形 |
產品型號 |
01-92-00037-01 |
適用驅動軸: 3/8”方形 |
傳感器安裝用總成
產品型號 |
01-01-00163-01 |
ψ19 mm |
01-01-00226-01 |
ψ20 mm |