ng-TTR-a系列
類比 + 數位介面
特色
■ 內置高精度應變計的扭力傳感器
■ 非接觸量測模式和信號傳輸系統
■ 高解析度增量編碼器(二通道式TTL電平信號)
■ 體積輕巧
■ 機械過載保護離合器(適用於測試容量200 cN.m以下之傳感器)
■ 校準數據存儲在傳感器存儲器中
■ 扭力類比輸出信號選項:
0 ~ 5 V,零點: 2.5 V
0 ~10 V,零點: 5 V
■ 電源12 V DC +/- 5%,150 mA
■ USB介面
■ 扭力操控視窗
產品型號 | 型式 | 扭力範圍cN.m | 精度 %F.S | 介面 | 機械過載保護離合器 | 驅動軸 |
01-01-00048-01 | ng-TTR01-ca | +/- 1 | 1.0 | USB + analog | v | 3 mm 圓軸 |
01-01-00049-01 | ng-TTR02-ca | +/- 2 | 0.5 | USB + analog | v | 3 mm 圓軸 |
01-01-00050-01 | ng-TTR05-ca | +/- 5 | 0.2 | USB + analog | v | 3 mm 圓軸 |
產品型號 | 型式 | 扭力範圍cN.m | 精度 %F.S | 介面 | 機械過載保護離合器 | 驅動軸 |
01-01-00051-01 | ng-TTR10-ca | +/- 10 | 0.2 | USB + analog | v | 5 mm 圓軸 |
01-01-00052-01 | ng-TTR20-ca | +/- 20 | 0.2 | USB + analog | v | 5 mm 圓軸 |
產品型號 | 型式 | 扭力範圍cN.m | 精度 %F.S | 介面 | 機械過載保護離合器 | 驅動軸 |
01-01-00053-01 | ng-TTR50-ca | +/- 50 | 0.2 | USB + analog | v | 8 mm 圓軸 |
01-01-00054-01 | ng-TTR100-ca | +/- 100 | 0.2 | USB + analog | v | 8 mm 圓軸 |
01-01-00055-01 | ng-TTR200-ca | +/- 200 | 0.1 | USB + analog | v | 8 mm 圓軸 |
01-01-00056-01 | ng-TTR500-ca | +/- 500 | 0.1 | USB + analog | – | 8 mm 圓軸 |
01-01-00057-01 | ng-TTR1000-ca | +/- 1000 | 0.1 | USB + analog | – | 8 mm 圓軸 |
01-01-00141-02 | ng-TTR2000-ca | +/- 2000 | 0.1 | USB + analog | – | 12 mm 圓軸 |
產品型號 | 型式 | 扭力範圍cN.m | 精度 %F.S | 介面 | 機械過載保護離合器 | 驅動軸 |
01-01-00058-01 | ng-TTR50-xa | +/- 50 | 0.2 | USB + analog | v | 1/4”六角形 |
01-01-00059-01 | ng-TTR100-xa | +/- 100 | 0.2 | USB + analog | v | 1/4”六角形 |
01-01-00060-01 | ng-TTR200-xa | +/- 200 | 0.1 | USB + analog | v | 1/4”六角形 |
01-01-00061-01 | ng-TTR500-xa | +/- 500 | 0.1 | USB + analog | – | 1/4”六角形 |
01-01-00024-01 | ng-TTR1000-xa | +/- 1000 | 0.1 | USB + analog | – | 1/4”六角形 |
01-01-00078-01 | ng-TTR2000-xa | +/- 2000 | 0.1 | USB + analog | – | 1/4”六角形 |
產品型號 | 型式 | 扭力範圍cN.m | 精度 %F.S | 介面 | 機械過載保護離合器 | 驅動軸 |
01-01-00077-01 | ng-TTR5000-qa | +/- 10 | 0.1 | USB + analog | – | 3/8”方型 |
配件
傳感器用掣動裝置
產品型號 |
01-92-00016-01 |
適用驅動軸: 1/4”六角形 |
傳感器安裝用總成
產品型號 |
01-01-00163-01 |
ψ19 mm |
01-01-00226-01 |
ψ20 mm |
產品型號 |
01-90-00021-01 |
USB-A 電纜/1.8 m |