Plug&Test™ 適配器 PTA型
使用客戶可配置的適配器和軟體將通用的應變計~荷重傳感 器、力量傳感器和扭矩傳感器連接至Mark-10顯示器。
傳感器的容量和解析度可以透過所屬的軟體中的效用程式進行編程,該軟體之效用程式包括 力量容量:50 gf ~ 400,000 Kgf(0.5 N ~ 4,000 KN)以及 扭矩容量:700 gf.cm ~ 5,800 Kgf.m(7 N.cm ~ 57,000 N.m)的資料庫。標識號別可以被編程,於顯示器中~蓄電量指示符號的上方處顯示。
通過Plug & Test™/即插即測試 技術,所有配置和校準數據都保存在適配器中,這種靈活性允許 Mark-10顯示器 能勝任用於多個傳感器之間的互換性。
特色及規格
■ 兼容於應變計為基礎的的 ~ 荷重傳感 器、力量傳感器和扭矩傳感器
■ 螺絲接線端子可以方便地連接傳感器訊號線
■ 軟體配置的效用程式,便於編程傳感器容量、解析度和識別號碼
■ 透過USB或RS-232經由顯示器對適配器進行編程
■ 提供防拉扣式連接器、用戶可編寫的識別標籤、資源CD與軟體
傳感器需求:
■ 類型:全橋接器
■ 電阻:300 – 1000 Ω
■ 靈敏度:1-3 mV/V
★ 適配器無法針對單向型荷重傳感 器進行校準,例如~鈕扣式和通孔式之荷重傳感 器。
7i及5i型號 顯示器:力量之容量/解析度
lbf | ozf | Kgf | gf | N | KN | mN | T-US | t-Sl |
0.25/0.0001 | 4/0.002 | – | 100/0.05 | 1/0.0005 | – | 1,000/0.5 | – | – |
0.5/0.0002 | 8/0.005 | – | 250/0.1 | 2.5/0.001 | – | 2,500/1 | – | – |
1/0.0005 | 16 /0.01 | – | 500/0.2 | 5/0.002 | – | 5,000/2 | – | – |
2/0.001 | 32/0.02 | 1/0.0005 | 1,000/0.5 | 10/0.005 | – | – | – | – |
5/0.002 | 80/0.05 | 2.5/0.001 | 2,500/1 | 25/0.01 | – | – | – | – |
10/0.005 | 160/0.1 | 5/0.002 | 5,000/2 | 50/0.02 | – | – | – | – |
20/0.01 | 320/0.2 | 10/0.005 | 10,000/5 | 100/0.05 | – | – | – | – |
25/0.01 | 400/0.2 | 10/0.005 | 10,000/5 | 100/0.05 | – | – | – | – |
50/0.02 | 800/0.5 | 25/0.01 | 25,000/10 | 250 x 0.1 | – | – | – | – |
75/0.05 | 1,200/0.5 | 40/0.02 | 40,000/20 | 400/0.2 | – | – | – | – |
100/0.05 | 1,600/1 | 50/0.02 | 50,000/20 | 500/0.2 | – | – | – | – |
150/0.1 | 2,400/2 | 75/0.05 | 75,000/50 | 750/0.5 | – | – | – | – |
200/0.1 | 3,200/2 | 100/0.05 | 100,000/50 | 1,000/0.5 | – | – | – | – |
250/0.1 | 4,000/2 | 100/0.05 | – | 1,000/0.5 | 1/0.0005 | – | – | – |
300/0.2 | 4,800/5 | 150/0.1 | – | 1,500/1 | 1.5/0.001 | – | – | – |
500/0.2 | 8,000/5 | 250/0.1 | – | 2,500/1 | 2.5/0.001 | – | – | – |
750/0.5 | 12,000/10 | 400/0.2 | – | 4,000/2 | 4/0.002 | – | – | – |
1,000/0.5 | 16,000/10 | 500/0.2 | – | 5,000/2 | 5/0.002 | – | – | – |
1,500/1 | 24,000/20 | 750/0.5 | – | 7,500/5 | 7.5/0.005 | – | – | – |
2,000/1 | – | 1,000/0.5 | – | – | 10/0.005 | – | 1/0.0005 | 1/0.0005 |
2,500/1 | – | 1,000/0.5 | – | – | 10/0.005 | – | 1/0.0005 | 1/0.0005 |
3,000/2 | – | 1,500/1 | – | – | 15/0.01 | – | 1.5/0.001 | 1.5/0.001 |
5,000/2 | – | 2,500/1 | – | – | 25/0.01 | – | 2.5/0.001 | 2.5/0.001 |
7,500/5 | – | 4,000/2 | – | – | 40/0.02 | – | 4/0.002 | 4/0.002 |
10,000/5 | – | 5,000/2 | – | – | 50/0.02 | – | 5/0.002 | 5/0.002 |
15,000/10 | – | 7,500/5 | – | – | 75/0.05 | – | 7.5/0.005 | 7.5/0.005 |
20,000/10 | – | 10,000/5 | – | – | 100/0.05 | – | 10/0.005 | 10/0.005 |
25,000/10 | – | 10,000/5 | – | – | 100/0.05 | – | 10/0.005 | 10/0.005 |
30,000/20 | – | 15,000/10 | – | – | 150/0.1 | – | 15/0.01 | 15/0.01 |
50,000/20 | – | 25,000/10 | – | – | 250/0.1 | – | 25/0.01 | 25/0.01 |
75,000/50 | – | 40,000/20 | – | – | 400/0.2 | – | 40/0.02 | 40/0.02 |
100,000/50 | – | 50,000/20 | – | – | 500/0.2 | – | 50/0.02 | 50/0.02 |
150,000/100 | – | 75,000/50 | – | – | 750/0.5 | – | 75/0.05 | 75/0.05 |
200,000/100 | – | 100,000/50 | – | – | 1,000/0.5 | – | 100/0.05 | 100/0.05 |
250,000/100 | – | 100,000/50 | – | – | 1,000/0.5 | – | 100/0.05 | 100/0.05 |
300,000/200 | – | 150,000/100 | – | – | 1,500/1 | – | 150/0.1 | 150/0.1 |
500,000/200 | – | 250,000/100 | – | – | 2,500/1 | – | 250/0.1 | 250/0.1 |
750,000/500 | – | 400,000/200 | – | – | 4,000/2 | – | 400/0.2 | 400/0.2 |
備註: ★ T-US = US噸/美噸,t-SI = 公噸 1美噸= 0.9072 公噸
3i型號 顯示器:力量之容量/解析度
lbf | Kgf | gf | N | KN |
0.12/0.0001 | – | 50/0.05 | 0.5/0.0005 | – |
0.25/0.0002 | – | 100/0.1 | 1/0.001 | – |
0.5/0.0005 | – | 250/0.2 | 2.5/0.002 | – |
1/0.001 | – | 500/0.5 | 5/0.005 | – |
2/0.002 | 1/0.001 | – | 10/0.01 | – |
5/0.005 | 2.5/0.002 | – | 25/0.02 | – |
10/0.01 | 5/0.005 | – | 50/0.05 | – |
20/0.02 | 10/0.01 | – | 100/0.1 | – |
25/0.02 | 10/0.01 | – | 100/0.1 | – |
50/0.05 | 25/0.02 | – | 250/0.2 | – |
75/0.1 | 40/0.05 | – | 400/0.5 | – |
100/0.1 | 50/0.05 | – | 500/0.5 | – |
150/0.2 | 75/0.1 | – | 750/1 | – |
200/0.2 | 100/0.2 | – | 1,000/2 | – |
250/0.2 | 100/0.2 | – | 1,000/2 | – |
300/0.5 | 150/0.2 | – | 1,500/2 | – |
500/0.5 | 250/0.2 | – | 2,500/2 | – |
750/1 | 400/0.5 | – | 4,000/5 | – |
1,000/1 | 500/0.5 | – | 5,000/5 | – |
1,500/2 | 750/1 | – | 7,500/10 | – |
2,000/2 | 1,000/1 | – | – | 10/0.01 |
2,500/2 | 1,000/1 | – | – | 10/0.01 |
3,000/5 | 1,500/2 | – | – | 15/0.02 |
5,000/5 | 2,500/2 | – | – | 25/0.02 |
7,500/10 | 4,000/5 | – | – | 40/0.05 |
10,000/10 | 5,000/5 | – | – | 50/0.05 |
15,000/20 | 7,500/10 | – | – | 75/0.1 |
20,000/20 | 10,000/10 | – | – | 100/0.1 |
25,000/20 | 10,000/10 | – | – | 100/0.1 |
30,000/50 | 15,000/20 | – | – | 150/0.2 |
50,000/50 | 25,000/20 | – | – | 250/0.2 |
75,000/100 | 40,000/50 | – | – | 400/0.5 |
100,000/100 | 50,000/50 | – | – | 500/0.5 |
150,000/200 | 75,000/100 | – | – | 750/1 |
200,000/200 | 100,000/100 | – | – | 1,000/1 |
250,000/200 | 100,000/100 | – | – | 1,000/1 |
300,000/500 | 150,000/200 | – | – | 1,500/2 |
500,000/500 | 250,000/200 | – | – | 2,500/2 |
750,000/1000 | 400,000/500 | – | – | 4,000/5 |
7i及5i型號 顯示器:扭矩之容量/解析度
lbf.in | Ozf.in | lbf.ft | N.cm | N.m | N.mm | Kgf.mm | gf.mm | Kgf.m |
– | 10/0.005 | – | 7/0.005 | – | 70/0.05 | 7/0.005 | 700/0.5 | – |
– | 20/0.01 | – | 14/0.01 | – | 140/0.1 | 14/0.01 | 1,400/1 | – |
– | 50/0.02 | – | 35/0.02 | – | 350/0.2 | 35/0.02 | 3,500/2 | – |
– | 100/0.05 | – | 70/0.05 | – | 700/0.5 | 70/0.05 | 7,000/5 | – |
– | 1,000/0.5 | – | 700/0.5 | – | 7,000/5 | 700/0.5 | 70,000/50 | – |
12/0.005 | 192/0.1 | 1/0.0005 | 135/0.1 | 1.35/0.001 | – | – | – | – |
20/0.01 | 320/0.2 | 1.5/0.001 | 220/0.1 | 2.2/0.001 | – | – | – | – |
25/0.01 | 400/0.2 | 2/0.001 | 290/0.2 | 2.9/0.002 | – | – | – | – |
50/0.02 | 800/0.5 | 4/0.002 | 570/0.5 | 5.7/0.005 | – | – | – | – |
100/0.05 | 1,600/1 | 8/0.005 | 1,150/0.5 | 11.5/0/005 | – | – | – | – |
150/0.1 | – | 12.5/0.01 | 1,700/1 | 17/0.01 | – | 1,700/1 | – | – |
200/0.1 | – | 16/0.01 | 2,200/1 | 22/0.01 | – | 2,200/1 | – | – |
250/0.2 | – | 20/0.02 | 2,800/2 | 28/0.02 | – | 2,800/2 | – | – |
400/0.2 | – | 32/0.02 | 4,500/2 | 45/0.02 | – | 4,500/2 | – | – |
500/0.2 | – | 40/0.02 | 5,800/2 | 57/0.02 | – | 5,800/2 | – | – |
600/0.5 | – | 50/0.05 | 6,900/5 | 69/0.05 | – | 6,900/5 | – | – |
1,000/0.5 | – | 80/0.05 | 11,500/5 | 115/0.05 | – | 11,500/5 | – | – |
1,500/1 | – | 125/0.1 | 17,000/10 | 170/0.1 | – | 17,000/10 | – | – |
2,000/1 | – | 150/0.1 | 22,000/10 | 220/0.1 | – | 22,000/10 | – | – |
2,500/1 | – | 200/0.1 | 29,000/20 | 290/0.2 | – | 29,000/20 | – | – |
5,000/2 | – | 400/0.2 | 57,000/20 | 570/0.2 | – | 58,000/50 | – | – |
6,000/5 | – | 500/0.5 | 69,000/50 | 690/0.5 | – | 69,000/50 | – | – |
10,000/5 | – | 800/0.5 | 115,000/50 | 1,150/0.5 | – | – | – | 115/0.05 |
15,000/10 | – | 1,250/1 | 170,000/100 | 1,700/1 | – | – | – | 170/0.1 |
20,000/10 | – | 2,000/1 | 220,000/100 | 2,200/1 | – | – | – | 220/0.1 |
50,000/20 | – | 4,000/2 | 570,000/200 | 5,700/2 | – | – | – | 580/0.5 |
100,000/50 | – | 8,000/5 | – | 11,500/5 | – | – | – | 1,150/0.5 |
150,000/100 | – | 12,500/10 | – | 17,000/10 | – | – | – | 1,700/1 |
200,000/100 | – | 15,000/10 | – | 22,000/10 | – | – | – | 2,200/1 |
500,000/200 | – | 40,000/20 | – | 57,000/20 | – | – | – | 5,800/5 |
3i型號 顯示器:扭矩之容量/解析度
lbf.in | Ozf.in | N.cm | N.m | Kgf.mm | Kgf.m |
– | 10/0.01 | 7/0.01 | – | 7/0.01 | – |
– | 20/0.02 | 20/0.02 | – | 14/0.02 | – |
– | 50/0.05 | 35/0.05 | – | 35/0.05 | – |
– | 100/0.1 | 70/0.1 | – | 70/0.1 | – |
– | 1,000/1 | 700/1 | – | 700/1 | – |
12/0.01 | 192/0.2 | 135/0.1 | – | – | – |
20/0.02 | 320/0.5 | 220/0.2 | – | – | – |
25/0.02 | 400/0.5 | 290/0.2 | – | – | – |
50/0.05 | 800/1 | 570/0.5 | – | – | – |
100/0.1 | 1,600/2 | 1,150/1 | – | – | – |
150/0.2 | – | 1,700/2 | – | 1,700/2 | – |
200/0.2 | – | 2,200/2 | – | 2,200/2 | – |
250/0.2 | – | 2,800/2 | – | 2,800/2 | – |
400/0.5 | – | 4,500/5 | – | 4,500/5 | – |
500/0.5 | – | 5,800/5 | – | 5,800/5 | – |
600/1 | – | 6,900/10 | – | 6,900/10 | – |
1,000/1 | – | 11,500/10 | – | 11,500/10 | – |
1,500/2 | – | 17,000/20 | – | 17,000/20 | – |
2,000/2 | – | 22,000/20 | – | 22,000/20 | – |
2,500/2 | – | 29,000/20 | – | 29,000/20 | – |
5,000/5 | – | 57,000/50 | – | 57,000/50 | – |
6,000/5 | – | 69,000/50 | – | 69,000/50 | – |
10,000/10 | – | 115,000/100 | – | – | 1,150/0.1 |
15,000/20 | – | 170,000/200 | – | – | 1,700/0.2 |
20,000/20 | – | 220,000/200 | – | – | 2,200/0.2 |
50,000/50 | – | 570,000/500 | – | – | 5,800/1 |
100,000/100 | – | – | 11,500/10 | – | 11,500/1 |
150,000/200 | – | – | 17,000/20 | – | 17,000/2 |
200,000/200 | – | – | 22,000/50 | – | 22,000/2 |
500,000/400 | – | – | 57,000/50 | – | 57,000/10 |
訂購資訊
型號 | 描述 |
PTA | Plug & Test™ 適配器 |